- 適用機型
- 其他規格
| Hitachi |
|
| Hitachi (Oxford) |
|
| Thermo Fisher |
|
| BOWMAN |
|
| ISP |
|
| Au (Gold) Foils | |
| Layer Thickness | |
| μin | μm |
| 2 | 0.05 |
| 4 | 0.10 |
| 10 | 0.25 |
| 20 | 0.50 |
| 30 | 0.75 |
| 40 | 1.0 |
| 50 | 1.25 |
| 60 | 1.5 |
| 70 | 1.75 |
| 80 | 2.0 |
| 100 | 2.5 |
| 120 | 3.0 |
| 150 | 3.75 |
| 200 | 5.0 |
| 250 | 6.25 |
| 300 | 7.5 |
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!