- 適用機型
- 其他規格
Hitachi |
|
Hitachi (Oxford) |
|
Thermo Fisher |
|
BOWMAN |
|
ISP |
|
Nominal Thickness | Nominal Composition | ||
μin | μm | % Tin | % Zinc |
650 | 16.5 | 20 | 80 |
480 | 12 | 30 | 70 |
320 | 8 | 40 | 60 |
200 | 5.0 | 70 | 30 |
400 | 10 | 70 | 30 |
400 | 10 | 92 | 8 |
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!