- 適用機型
- 其他規格
Hitachi |
|
Hitachi (Oxford) |
|
Thermo Fisher |
|
BOWMAN |
|
ISP |
|
Nominal Thickness | Nominal Composition | ||
μin | μm | % Tin | % Lead |
40 | 1.0 | 60 | 40 |
80 | 2.0 | 60 | 40 |
150 | 3.8 | 60 | 40 |
200 | 5.0 | 60 | 40 |
250 | 6.3 | 60 | 40 |
350 | 8.8 | 60 | 40 |
400 | 10 | 60 | 40 |
600 | 15 | 60 | 40 |
1000 | 25 | 60 | 40 |
1500 | 38 | 60 | 40 |
100 | 2.5 | 80 | 20 |
200 | 5.0 | 80 | 20 |
250 | 6.3 | 80 | 20 |
500 | 12.5 | 80 | 20 |
700 | 17.5 | 80 | 20 |
60 | 1.5 | 90 | 10 |
100 | 2.5 | 90 | 10 |
200 | 5.0 | 90 | 10 |
250 | 6.3 | 90 | 10 |
350 | 8.8 | 90 | 10 |
450 | 11.3 | 90 | 10 |
550 | 13.8 | 90 | 10 |
700 | 17.5 | 90 | 10 |
100 | 2.5 | 97 | 3 |
200 | 5.0 | 97 | 3 |
400 | 10 | 97 | 3 |
500 | 12.5 | 97 | 3 |
800 | 20 | 97 | 3 |
100 | 2.5 | 99 | 1 |
200 | 5.0 | 99 | 1 |
400 | 10 | 99 | 1 |
500 | 12.5 | 99 | 1 |
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!