- 適用機型
- 其他規格
Hitachi |
|
Hitachi (Oxford) |
|
Thermo Fisher |
|
BOWMAN |
|
ISP |
|
Nominal Thickness | Nominal Composition | ||
μin | μm | % Tin | % Bismuth |
160 | 4.0 | 40 | 60 |
520 | 13 | 40 | 60 |
200 | 5.0 | 60 | 40 |
500 | 12.5 | 60 | 40 |
70 | 1.8 | 90 | 10 |
100 | 2.5 | 90 | 10 |
200 | 5.0 | 90 | 10 |
520 | 13 | 90 | 10 |
100 | 2.5 | 97 | 3 |
200 | 5.0 | 97 | 3 |
500 | 12.5 | 97 | 3 |
800 | 20 | 97 | 3 |
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!