- 適用機型
- 其他規格
| Hitachi |
|
| Hitachi (Oxford) |
|
| Thermo Fisher |
|
| BOWMAN |
|
| ISP |
|
| Nominal Thickness | Nominal Composition | ||
| μin | μm | % Tin | % Silver |
| 80 | 2.0 | 95 | 5 |
| 100 | 2.5 | 95 | 5 |
| 200 | 5.0 | 95 | 5 |
| 520 | 13 | 95 | 5 |
| 100 | 2.5 | 97 | 3 |
| 200 | 5.0 | 97 | 3 |
| 400 | 10 | 97 | 3 |
| 800 | 20 | 97 | 3 |
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!