- 適用機型
- 其他規格
Hitachi |
|
Hitachi (Oxford) |
|
Thermo Fisher |
|
BOWMAN |
|
ISP |
|
Nominal Thickness | Nominal Composition | ||
μin | μm | % Palladium | % Cobalt |
80 | 2.0 | 70 | 30 |
130 | 3.3 | 70 | 30 |
60 | 1.5 | 75 | 35 |
80 | 2.0 | 75 | 35 |
120 | 3.0 | 75 | 35 |
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!