- 適用機型
- 其他規格
| Hitachi |
|
| Hitachi (Oxford) |
|
| Thermo Fisher |
|
| BOWMAN |
|
| ISP |
|
| Nominal Thickness | Nominal Composition | ||
| μin | μm | % Gold | % Tin |
| 80 | 2.0 | 80 | 20 |
| 120 | 3.0 | 80 | 20 |
| 200 | 5.0 | 80 | 20 |
| 320 | 8.0 | 80 | 20 |
| 400 | 10 | 80 | 20 |
| 500 | 12.5 | 80 | 20 |
| 800 | 20 | 80 | 20 |
找不到您需求的規格?我們也提供特殊規格客製化標準片製造,歡迎聯繫我們!