X-rite愛色麗桌上型色差儀
產品編號
J2I0110039
規格 & 說明
X-Rite Benchtop Color Measurement Instruments
型號: Ci7500
(白色/白板)重複性:0.03 ΔE*ab
台間差: 0.3 ΔE*ab
標準反射孔徑板:10, 25mm
應用類型
印刷與包裝產業
用於油墨、紙張與成品色彩量測,確保印刷色彩符合標準並維持批次一致性。
塗料與表面處理
精準量測塗料、烤漆與塗層顏色,協助配色、品質檢驗與色差控管。
塑膠與射出成型
適用於塑膠原料、半成品與成品色彩檢測,提升產品色彩穩定度。
紡織與染整產業
量測布料與染色後色彩表現,確保染色品質與客戶色彩規格一致。
電子與消費性產品
用於外殼、零組件色彩控管,維持產品外觀品質與品牌一致性。
品質管理與實驗室
適合品管部門與研發實驗室進行標準色建立、色差分析與品質驗證。
數量 :
- 分享到
- 規格說明
- 應用領域
| 型號 | Ci7500 | Ci7600 | Ci7800 | Ci7860 |
|---|---|---|---|---|
| 特點 | 反射式桌上型,適合實驗室及品管使用,使用在不透明及液體樣品。 | 適合顏色品管,改善顏色量測管理,顏色相關溝通及報告需求。 | 適合供應鏈使用,各供應鏈間顏色溝通台差很小。 | 最高階顏色管理及研發改善的色差儀,台間差非常小。 |
| 台間差 | 0.3 ΔE*ab | 0.15 ΔE*ab | 0.08 ΔE*ab | 0.06 ΔE*ab |
| 白色重複性 (Max DE*) | 0.03 ΔE*ab | 0.03 ΔE*ab | 0.01 ΔE*ab | 0.01 ΔE*ab |
| 光度測量解析度 | 0.01% | 0.01% | 0.001% | 0.001% |
| 波長範圍 | 360-750nm | 360-750nm | 360-780nm | 360-780nm |
| 標準反射孔徑板 | 10, 25mm | 6,10, 25mm | 6, 10, 17, 25mm | 6, 10, 17, 25mm |
| 選配反射孔徑板 | N/A | 3.5 and 17mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
| 光徑大小 | N/A | 6, 10, 25mm | 6, 10, 17, 25mm | 6, 10, 17, 25mm |
| 透射孔 | N/A | 3組(Ci7600) | 3組(Ci7800) | 4組 |
| UV濾玻片 (nm) | 400 | 400, 420, 460 | 400, 420, 460 | 400, 420, 460 |
| 波長間隔 (nm) | 10nm* 20nm | 10nm* 20nm | 5nm 10nm* 20nm | 5nm 10nm* 20nm |
| 儀器內建溫度/濕度感測器 | YES | YES | YES | YES |
| 光度測量範圍 | 0~200% | 0~200% | 0~200% | 0~200% |
| 產業標準/國際標準 | 美國與加拿大標準: UL 61010-1, Ed:3; CAN/CSAC22.2 No.61010-1 歐洲與國際標準: 2014/35/ EU (LVD) – IEC/EN 61010-1 Issued:2010/06/10 Ed:3; Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements: 2014/30/EU (EMC) – IEC/EN61326-1:2012/13 測量反射相關: CIE No. 15, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722, ISO 7724/1 |
|||
| 產業標準/國際標準 | NA | 霧度: ASTM D1003 | ||
-
印刷與包裝產業
用於油墨、紙張與成品色彩量測,確保印刷色彩符合標準並維持批次一致性。 -
塗料與表面處理
精準量測塗料、烤漆與塗層顏色,協助配色、品質檢驗與色差控管。 -
塑膠與射出成型
適用於塑膠原料、半成品與成品色彩檢測,提升產品色彩穩定度。 -
紡織與染整產業
量測布料與染色後色彩表現,確保染色品質與客戶色彩規格一致。 -
電子與消費性產品
用於外殼、零組件色彩控管,維持產品外觀品質與品牌一致性。 -
品質管理與實驗室
適合品管部門與研發實驗室進行標準色建立、色差分析與品質驗證。